نام | استنلی دراکن میلر |
تاریخ تولد | 14/03/1953 |
محل تولد | شهر پیتسبورگ، ایالت پنسیلوانیا آمریکا |
شهروندی | ایالت متحده آمریکا |
تحصیل | کارشناس رشته زبان انگلیسی و اقتصاد (1975) دانشجوی انصرافی دکتری رشته اقتصاد دانشگاه میشیگان کالج بودوین |
فعالیت های مالی | تاسیس شرکت خصوصی دوکسن کپیتال همکاری استنلی دراکن میلر با جورج سوروس |
فعالیت های بشردوستانه | اهدا 25 میلیون دلار به منطقه کودکان نیازمند هارلم، پروژه ای چند وجهی و هدفمند در سال 2006 اهدا 705 میلیون دلار به بنیادهای تحقیقات پزشکی و آموزش در سال 2009 اصلاحات در مالیات، مراقبتهای بهداشتی و تامین اجتماعی از پردیسهای کالج در سال 2013 ایجاد سالنی در کالج بودوین اساپنسر اصلی پروژه New York City AIDS walkm |
حیطه شغلی | سرمایهگذار مدیر صندوقهای تأمین سرمایه |
همسر | فیونا کاترین بیگز (ازدواج 1988) |
فرزندان | سارا – تس – هانا |
دارایی خالص | 6 میلیارد دلار |
معرفی
استنلی دراکن میلر به عنوان یکی از برترین تریدرهای جهان است که بیشترین شهرت او در معاملات فروش پوند انگلستان است. میلر در معاملات خود از استراتژی های جدید استفاده می کند. او در مدیریت سرمایه، سابقه ای درخشان دارد
تاریخچه زندگی دراکن میلر
- دراکن میلر در سال 1953 در آمریکا به دنیا آمد.
- در سال 1975، در دو رشته زبان انگلیسی و اقتصاد فارغ التحصیل شد.
- در سال 1977، برای کارآموزی مدیریت در بانک ملی پیتسبورگ تحصلات کارشناسی ارشد خود را رها کرد.
- در سال 1978، به عنوان رئیس بخش تحقیقات سهام بانک ملی پیتسبورگ شد.
- در سال 1981، ندوق دوکین را تاسیس کرد.
- در سال های 1988 تا 2000، مدیریت ارشد پرتفوی صندوق جورج سورس را به عهده داشت.
- سال 2020، بزرگترین سرمایه گذاری او در خرید دو سهام شرکت های مایکروسافت و آمازون بود.